Sカンロング
(mm)
品番 | D | L1 | L2 | W | S | Weight (g) |
使用荷重 (kgf) (参考値) |
使用荷重 (KN) (参考値) |
梱包 単位 |
SPS-400 | 4 | 400 | 392 | 21 | 12 | 47 | 7 | 0.07 | 20 |
SPS-500 | 500 | 492 | 57 | 20 | |||||
SPS-600 | 600 | 592 | 67 | 20 | |||||
SPS-800 | 800 | 792 | 87 | 20 | |||||
SPS-900 | 900 | 892 | 97 | 20 | |||||
SPS-1000 | 1000 | 992 | 107 | 20 | |||||
SPS-1100 | 1100 | 1092 | 117 | 20 | |||||
SPS-1200 | 1200 | 1192 | 127 | 20 | |||||
SPS-1300 | 1300 | 1292 | 137 | 20 | |||||
SPS-1400 | 1400 | 1392 | 147 | 20 | |||||
SPS-1500 | 1500 | 1492 | 157 | 20 | |||||
SPS-1800 | 1800 | 1792 | 187 | 20 |
材質:ステンレス(SUS304)
ホームページを見たとお伝えください