スペック表

品番 重さ 参考荷重
kgf kN
R-1-10 0.2 1 0.01
R-1-15 0.3 1 0.01
R-1-20 0.4 0.5 0.005
R-1.5-10 0.5 2 0.02
R-1.5-15 0.85 1.5 0.015
R-1.5-20 1 1 0.01
R-2-20 1.5 2 0.02
R-2-25 2 2 0.02
R-2-30 2.4 2 0.02
R-2-35 2.9 1.5 0.015
R-2-40 3.2 1 0.01
R-2-45 3.5 1 0.01
R-2-50 3.9 0.75 0.007
R-2.5-20 2.5 5 0.05
R-2.5-25 3.5 4 0.04
R-2.5-30 4 4 0.04
R-2.5-40 6 3 0.03
R-2.5-50 7 3 0.03
R-3-20 4 25 0.25
R-3-25 5 20 0.2
R-3-30 6 15 0.15
R-3-35 7 12 0.12
R-3-40 8 10 0.1
R-3-50 9 8 0.08
R-4-20 8 70 0.69
R-4-25 9 50 0.49
R-4-30 10 40 0.39
R-4-35 12 25 0.25
R-4-40 14 20 0.2
R-4-45 15 18 0.18
R-4-50 17 15 0.15
R-4-55 18 13 0.13
R-4-60 20 12 0.12
品番 重さ 参考荷重
kgf kN
R-5-20 13 200 1.96
R-5-25 15 100 0.98
R-5-30 17 80 0.78
R-5-35 19 60 0.59
R-5-40 22 30 0.49
R-5-45 24 25 0.29
R-5-50 26 19 0.25
R-5-55 29 15 0.19
R-5-60 31 13 0.15
R-5-70 36 140 0.13
R-6-30 25 100 1.37
R-6-35 29 80 0.78
R-6-40 31 62 0.61
R-6-45 36 50 0.49
R-6-50 41 35 0.34
R-6-60 45 26 0.26
R-6-70 54 15 0.15
R-6-80 65 100 0.98
R-7-45 51 200 1.96
R-8-40 66 120 1.18
R-8-45 73 109 1.07
R-8-50 86 75 0.74
R-8-60 92 180 1.76
R-9-50 117 200 1.96
R-10-50 170 250 2.45
R-11-60 205 300 2.9
R-12-60 248 500 4.9
R-13-60 446 1000 9.8
R-16-70 1200 1250 12.25
R-22-175 1870 1250 12.25
R-25-200 2750 1250 12.25
R-28-250 4260 1250 12.25
R-32-250 5650 2000 19.6

R-5 内径毎
引張試験結果(耐力荷重)

R-5-35参考使用加重—近似曲線

※同線径でも内径により使用加重がいちじるしく異なります。
引張試験結果