丸カンプレート
(mm)
品番 | D | L | A1 | A2 | B1 | B2 | H | d | T | Weight (g) |
使用荷重 (kgf) (参考値) |
使用荷重 (KN) (参考値) |
梱包 単位 |
PR-4 | 4 | 30 | 25 | 16 | 28 | 18 | 16 | 3 | 2 | 23 | 7 | 0.07 | 20 |
PR-5 | 5 | 30 | 30 | 18 | 34 | 22 | 19.5 | 4.2 | 2.5 | 39 | 15 | 0.15 | 20 |
PR-6 | 6 | 40 | 34 | 20 | 40 | 25 | 25.5 | 5.2 | 2.5 | 66 | 20 | 0.20 | 20 |
PR-8 | 8 | 50 | 39 | 25 | 50 | 35 | 32 | 5.2 | 3 | 135 | 30 | 0.29 | 10 |
PR-9 | 9 | 50 | 42 | 27 | 58 | 43 | 37 | 5.2 | 4 | 202 | 60 | 0.59 | 10 |
PR-12 | 12 | 60 | 54 | 35 | 75 | 56 | 47.8 | 5.8 | 4.8 | 430 | 120 | 1.18 | 10 |
上記以外のサイズも製作可。ご照会下さい。