プレートフック
(mm)
品番 | D | L | W1 | W2 | H | S1 | S2 | d | T | Weight (g) |
使用荷重 (kgf) (参考値) |
使用荷重 (KN) (参考値) |
梱包 単位 |
PH-3 | 3 | 7.5 | 25.5 | 18 | 20 | 6.5 | 8.5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0.03 | 20 |
PH-4 | 4 | 10 | 34 | 24 | 26 | 8.5 | 11.5 | 4 | 2.5 | 10 | 10 | 0.10 | 20 |
PH-5 | 5 | 12 | 40 | 28.5 | 32 | 10 | 15 | 5 | 3 | 18 | 15 | 0.15 | 20 |
PH-6 | 6 | 14 | 44 | 32 | 37 | 12 | 17 | 5 | 3 | 28 | 20 | 0.20 | 20 |
PH-8 | 8 | 16 | 50 | 36 | 49 | 16 | 23.5 | 6 | 4 | 54 | 30 | 0.29 | 10 |
PH-10 | 10 | 18 | 58 | 40 | 58 | 19 | 29 | 8 | 4 | 91 | 50 | 0.49 | 10 |
上記以外のサイズも製作可。ご照会下さい。