パッドアイ丸カン
(mm)
品番 | D | L | A | B1 | B2 | H | d | T | Weight (g) |
使用荷重 (kgf) (参考値) |
使用荷重 (KN) (参考値) |
梱包 単位 |
PDR-3 | 3 | 25 | 9 | 27 | 22 | 11.8 | 2.2 | 1.8 | 9 | 3 | 0.03 | 20 |
PDR-4 | 4 | 30 | 12 | 36 | 28.5 | 15.8 | 3.2 | 1.8 | 19 | 7 | 0.07 | 20 |
PDR-5 | 5 | 30 | 15 | 45 | 35 | 19.5 | 4.2 | 2 | 31 | 15 | 0.15 | 20 |
PDR-6 | 6 | 40 | 20 | 60 | 46 | 26 | 5.2 | 2 | 60 | 20 | 0.20 | 20 |
PDR-8 | 8 | 50 | 26 | 80 | 60 | 32 | 5.2 | 3 | 142 | 30 | 0.29 | 10 |
PDR-9 | 9 | 60 | 32 | 100 | 73 | 38 | 6.2 | 3 | 211 | 60 | 0.59 | 10 |
上記以外のサイズも製作可。ご照会下さい。